Решения, созданные с учетом ваших потребностей
Startup
при оплате за год
- Небольшим редакциям и контент-командам
- До 10 пользователей
- 1 подключенный сайт
Pro
при оплате за год
- Издательствам и брендам
- До 30 пользователей
- 1 подключенный сайт
- Стандартная техподдержка
Enterprise
при оплате за год
- Издательским домам, крупным брендам и командам, работающим удаленно
- Неограниченное количество пользователей и внештатных сотрудников
- 10 подключенных сайтов
Сравнение планов
Startup | Pro | Enterprise | |
Цена | |||
Цена | 7 752 ₽ в месяцпри оплате за год | 22 800 ₽ в месяцпри оплате за год | 45 600 ₽ в месяцпри оплате за год |
Настройка | |||
---|---|---|---|
Индивидуальная настройка рубрик, профессий и тегов | |||
Индивидуальная настройка рубрик, профессий и тегов | |||
Система дедлайнов по подзадачам | |||
Система дедлайнов по подзадачам | |||
Отправка задач фрилансерам | |||
Отправка задач фрилансерам | |||
Отображение статистики внутри тикета | |||
Отображение статистики внутри тикета | |||
API | |||
Создание поста в CMS из тикета | |||
Создание поста в CMS из тикета | |||
Редактирование и просмотр поста в CMS | |||
Редактирование и просмотр поста в CMS | |||
Получение данных по просмотрам и комментариям из CMS | |||
Получение данных по просмотрам и комментариям из CMS | |||
Автоматическое обновление статуса тикета | |||
Автоматическое обновление статуса тикета | |||
Просмотр поста на сайте | |||
Просмотр поста на сайте | |||
Бюджет | |||
Бюджет редакции на месяц | |||
Бюджет редакции на месяц | |||
Внесение и анализ гонорарного бюджета | |||
Внесение и анализ гонорарного бюджета | |||
Внесение расходов по штатным сотрудникам | |||
Внесение расходов по штатным сотрудникам | |||
Анализ эффективности поста | |||
Анализ эффективности поста | |||
Анализ эффективности рубрики | |||
Анализ эффективности рубрики | |||
Анализ эффективности сотрудника | |||
Анализ эффективности сотрудника | |||
Выгрузка отчетов в Excel | |||
Выгрузка отчетов в Excel | |||
Интеграции | |||
RSS | |||
RSS | |||
Googlе Analytics | |||
Googlе Analytics | |||
Яндекс.Метрика | |||
Яндекс.Метрика | |||
YouTube | |||
OnThe.io | |||
Amplifr | |||
Amplifr (Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Viber, Одноклассники) | |||
Slack | |||
Slack | |||
Dropbox | |||
Dropbox | |||
Google Drive | |||
Google Drive | |||
Поддержка | |||
Техподдержка | |||
Техподдержка | базовая | стандартная | расширенная |
Базовый обучающий тренинг | |||
Базовый обучающий тренинг | |||
Выделенный менеджер | |||
Выделенный менеджер | |||
Возможность создания нескольких спейсов и подключения нескольких сайтов | |||
Возможность создания нескольких спейсов и подключения нескольких сайтов |